Baureihe S - GELDLADEN MIT SICHERHEITSALARMVERSCHLUSS
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Münzfächer | Einsatz Mini | Banknoten- | Belege-/ | Kasseneinsatz |
| (Aufstellvariante) | (wahlweise) | fächer | Rollenfächer | |||||
| 28 S | 280 | 400 | 110 | 6/8 | 245 | 4 stehend | 1/1 | - |
| 35/30 S | 350 | 300 | 110 | 6/8 | 315 | 2 stehend | 1/1 | - |
| 35 S | 350 | 400 | 110 | 6/8 | 315 | 4 stehend | 1/1 | - |
| 41 S | 410 | 400 | 110 | 8 | 375 | 6 stehend | 1/1 | opt. 84RE |
| 41 S-KE-BF5(-D) | 410 | 400 | 110 | - | EU80 | 5 liegend | 1/1 | KE S-41-(D) |
| kurze Einbautiefe | ||||||||
| 55S | 545 | 195 | 157 | 6/8 | 315 | 4 stehend | 1/1 | - |
Alle Modelle auch als Unterbau- oder Einbauvariante verfügbar.
Details, alternative Varianten und Ausstattungen siehe Datenblätter
im Downloadbereich.
Modelländerungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Baureihe Z - GELDLADEN MIT ZYLINDERSCHLOSS
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Münzfächer | Einsatz Mini | Banknoten- | Belege-/ | Kasseneinsatz |
| (Aufstellvariante) | (wahlweise) | fächer | Rollenfächer | |||||
| 28 Z | 280 | 400 | 110 | 6/8 | 245 | 4 stehend | 1/1 | - |
| 35/30 Z | 350 | 300 | 110 | 6/8 | 315 | 2 stehend | 1/1 | - |
| 35 Z | 350 | 400 | 110 | 6/8 | 315 | 4 stehend | 1/1 | - |
| 41 Z | 410 | 400 | 110 | 8 | 375 | 6 stehend | 1/1 | opt. KE 84(-D) |
| 41 Z-BF5 | 410 | 400 | 110 | 8 | 375 | 5 liegend | 1/1 | opt. KE 84(-D) |
| 41 Z-KE(-D) | 410 | 400 | 110 | 8 | 800 RE | 4 liegend | 1/- | KE 84(-D) |
| kurze Einbautiefe | ||||||||
| 55 Z | 545 | 195 | 157 | 6/8 | 315 | 4 stehend | 1/1 | - |
Alle Modelle auch als Unterbau- oder Einbauvariante verfügbar.
Details, alternative Varianten und Ausstattungen siehe Datenblätter
im Downloadbereich.
Modelländerungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Baureihe D - GELDLADEN MIT DRUCKVERSCHLUSS
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Münzfächer | Einsatz Mini | Banknoten- | Belege-/ | Kasseneinsatz |
| (Aufstellvariante) | (wahlweise) | fächer | Rollenfächer | |||||
| 28 D | 280 | 400 | 110 | 6/8 | 245 | 4 stehend | 1/1 | - |
| 35/33 D-KE(-D) | 350 | 325 | 110 | 8 | 309 | 6 stehend | 1/- | KE 35(-D) |
| 35 D | 350 | 425 | 110 | 6/8 | 315 | 4 stehend | 1/1 | - |
| 37 D-KE(-D) | 366 | 425 | 105 | 8 | 800 RE | 4 liegend | 1/- | KE 84(-D) |
| 38 D-KE(-D) | 368 | 425 | 97 | 8 | 800 RE | 4 liegend | 1/- | KE 84(-D) |
| EuroCash D-KE(-D) | 410 | 400 | 110 | 8 | 375 | 6 stehend | 1/- | KE EC(-D) |
| 41 D | 410 | 425 | 110 | 8 | 375 | 6 stehend | 1/1 | opt. KE 84(-D) |
| 41 D-BF5 | 410 | 425 | 110 | 8 | 375 | 5 liegend | 1/1 | opt. KE 84(-D) |
| 41 D-KE(-D) | 410 | 425 | 110 | 8 | 800 RE | 4 liegend | 1/- | KE 84(-D) |
| 43 D-KE(-D)-DA | 430 | 425 | 98 | 8 | 375 | 5 liegend | 1/1 | KE 85(-D) |
| 43 D-KE(-D) | 430 | 425 | 90 | 8 | 375 | 5 liegend | 1/1 | KE 85(-D) |
| 45 D | 450 | 450 | 110 | 8 | 375 | 6 stehend | 1/1 | opt. KE 84(-D) |
| 45 D-BF5 | 450 | 450 | 110 | 8 | 375 | 5 liegend | 1/1 | opt. KE 84(-D) |
| 45 D-KE(-D) | 450 | 450 | 110 | 8 | 800 RE | 4 liegend | 1/- | KE 84(-D) |
| kurze Einbautiefe | ||||||||
| 54 D | 543 | 195 | 104 | 6/8 | 315 | 4 stehend | 1/- | opt. KE 54(-D) |
| 54 D-KE(-D) | 543 | 195 | 104 | 8 | 308 RE | 4 stehend | 1/- | KE 54(-D) |
Alle Modelle auch als Unterbauvariante verfügbar.
Details, alternative Varianten und Ausstattungen siehe Datenblätter
im Downloadbereich.
Modelländerungen und Irrtümer sind vorbehalten.
KASSENEINSÄTZE
Als Kasseneinsätze stehen verschiedene Münzgeldeinsätze (ME), Banknoteneinsätze (BE) und Einzelmünzbehälter (MiNi) zur Auswahl. Nähere Informationen zu den verschiedenen Einsätzen finden Sie im Bereich Download.
TELESKOPSCHIENEN
Die kugelgelagerten Teleskopschienen ermöglichen es, die Lade in ihrer vollen Länge auszufahren und das gesamte Gehäusevolumen zu nutzen wodurch sich wertvoller Thekenplatz einsparen lässt. Sie garantieren einen leichten und geräuscharmen Lauf für nervenschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten.
AUSFÜHRUNGEN
Alle Baureihen haben ein ansprechendes Design und nutzen das Gehäusevolumen
optimal aus.
Die Standardfarben sind anthrazitgrau, cremeweiß oder schwarz. Aber
auch Sonderfarben sind möglich.
Je nach Art der Plazierung der in der Ladentheke oder im Büromöbel sind Unterbau-, Einbau- oder Aufstell-Geldladen lieferbar.
![]() |
![]() |
![]() |
BLENDEN
Bei allen Modellen kann die Blende in folgenden Varianten ausgeführt werden:
![]() |
![]() |
![]() (Einbau-Variante) |






