ELEKTRISCHE GELDSCHUBLADEN
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Münzfächer | Einsatz Mini | Banknoten- | Belege-/ | Kasseneinsatz |
| (Aufstellvariante) | (wahlweise) | fächer | Rollenfächer | |||||
| 28 E | 280 | 400 | 110 | 6/8 | 245 | 4 stehend | 1/1 | - |
| 29 E-KE-D | 285 | 415 | 115 | 6/8 | 245 | 4 stehend | 1/1 | KE 29E(-D) |
| 32 E-KE-D | 324 | 415 | 125 | 8 | 285 | 6 stehend | 1/1 | KE 32E(-D) |
| 34 E-KE-K | 340 | 400 | 118 | 8 | - | 4 liegend | 2/1 | KE 34E-KE |
| 35/33 E-KE(-D) | 350 | 325 | 110 | 8 | 309 | 6 stehend | 1/- | KE 35(-D) |
| 35 E | 350 | 425 | 110 | 6/8 | 315 | 4 stehend | 1/1 | - |
| 37 E-KE(-D) | 366 | 425 | 105 | 8 | 800 RE | 4 liegend | 1/- | KE 84(-D) |
| 38 E-KE(-D) | 368 | 425 | 97 | 8 | 800 RE | 4 liegend | 1/- | KE 84(-D) |
| EuroCash E-KE(-D) | 410 | 400 | 110 | 8 | 375 | 6 stehend | 1/- | KE EC(-D) |
| 41 E | 410 | 425 | 110 | 8 | 375 | 6 stehend | 1/1 | opt. KE 84(-D) |
| 41 E-BF5 | 410 | 425 | 110 | 8 | 375 | 5 liegend | 1/1 | opt. KE 84(-D) |
| 41 E-KE(-D) | 410 | 425 | 110 | 8 | 800 RE | 4 liegend | 1/- | KE 84(-D) |
| 42 E-KE-D | 415 | 415 | 115 | 8 | 375 | 5 liegend | 1/- | KE 42E(-D) |
| 43 E-KE(-D)-DA | 430 | 425 | 98 | 8 | 375 | 5 liegend | 1/1 | KE 85(-D) |
| 43 E-KE(-D) | 430 | 425 | 90 | 8 | 375 | 5 liegend | 1/1 | KE 85(-D) |
| 45 E | 450 | 450 | 110 | 8 | 375 | 6 stehend | 1/1 | opt. KE 84(-D) |
| 45 E-BF5 | 450 | 450 | 110 | 8 | 375 | 5 liegend | 1/1 | opt. KE 84(-D) |
| 45 E-KE(-D) | 450 | 450 | 110 | 8 | 800 RE | 4 liegend | 1/- | KE 84(-D) |
| kurze Einbautiefe | ||||||||
| 4522 E-KE(-D) | 453 | 225 | 125 | 6/8 | 245 | 4 stehend | 1/1 | KE 4522E(-D) |
| 54 E | 543 | 195 | 104 | 6/8 | 315 | 4 stehend | 1/- | opt. KE 54(-D) |
| 54 E-KE(-D) | 543 | 195 | 104 | 8 | 308 RE | 4 stehend | 1/- | KE 54(-D) |
Alle Modelle auch als Unterbauvariante verfügbar.
Details, alternative Varianten und Ausstattungen siehe Datenblätter
im Downloadbereich.
Modelländerungen und Irrtümer sind vorbehalten.
SPRUNGDECKEL-GELDLADEN
| Modell | Breite | Tiefe | Höhe | Münzfächer | Einsatz MiNi | Banknoten- | Belege-/ | Kasseneinsatz |
| (wahlweise) | fächer | Rollenfächer | ||||||
| 46 ES5-KE(-D) | 460 | 165 | 100 | 8 | USP 46 | 4 stehend | 1/- | KE 46-5(-D) |
Details, alternative Varianten und Ausstattungen siehe Datenblätter
im Downloadbereich.
Modelländerungen und Irrtümer sind vorbehalten.
| Elektrische Werte der Elektro-Magnete | ||||
| Spannung V DC |
Strom mA |
Widerstand Ohm |
Toleranz % |
ED % |
| 12 | 400 | 30 | 10 | 100 |
| 24 | 800 | 30 | 10 | 40 |
| 24 | 200 | 130 | 10 | 100 |
| 32 | 250 | 130 | 10 | 50 |
KASSENEINSÄTZE
Als Kasseneinsätze stehen verschiedene Münzgeldeinsätze (ME), Banknoteneinsätze (BE) und Einzelmünzbehälter (MiNi) zur Auswahl. Nähere Informationen zu den verschiedenen Einsätzen finden Sie im Bereich Download.
TELESKOPSCHIENEN
Die kugelgelagerten Teleskopschienen ermöglichen es, die Lade in ihrer vollen Länge auszufahren und das gesamte Gehäusevolumen zu nutzen wodurch sich wertvoller Thekenplatz einsparen lässt. Sie garantieren einen leichten und geräuscharmen Lauf für nervenschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten.
AUSFÜHRUNGEN
Alle Baureihen haben ein ansprechendes Design und nutzen das Gehäusevolumen
optimal aus.
Die Standardfarben sind anthrazitgrau, cremeweiß oder schwarz. Aber
auch Sonderfarben sind möglich.
Je nach Art der Plazierung in der Ladentheke oder im Büromöbel sind Unterbau- oder Aufstell-Geldladen lieferbar.
![]() |
![]() |
![]() |
BLENDEN
Bei allen Modellen kann die Blende in folgenden Varianten ausgeführt werden:
![]() |
![]() |





